Pour vos Prélèvements, Le Laboratoire Mahfoud est à votre service 24h/24, 7j/7.
1 - Examen sanguins
A - Chimie Courante | |
---|---|
Acide urique | 30 |
Albuminémie (Méthode immunologique) | 60 |
Bilirubine (Totale Directe et Indirecte) | 70 |
Calcium - | 30 |
Chlore | 30 |
Cholestérol total | 30 |
Cholestérol estérifié | 30 |
Cholestérol H D L | 50 |
L D L | 50 |
Cholestérol HDL+LDL | 80 |
Créatinine | 30 |
Electrophorèse de l'Hémoglobine | 100 |
Electrophorèse des lipides | 100 |
Electrophorèse des protides | 100 |
Fer sérique | 60 |
Fer sérique+C T F | 100 |
Fructosamine | 80 |
Glycémie | 30 |
Hémoglobine glycosylée | 100 |
Ionogramme complet (Na, K, CI, Prot, RA, Ca) | 160 |
Lipides | 30 |
Lipoprotéine A | 150 |
Lipoprotéine B | 150 |
Lipoprotéines A+B | 250 |
Lithium | 50 |
Magnésium Plasmatique | 60 |
Magnésium Erythrocytaire | 80 |
Oxalates | 180 |
Phosphore minéral | 40 |
Protéines | 30 |
Potassium | 30 |
Réserve Alcaline | 40 |
Sodium | 30 |
Triglycérides | 60 |
Urée | 30 |
B - Enzymologie | |
Aldolase | 100 |
Amylase | 100 |
C P K | 100 |
CPK (MB) | 200 |
G6 PDH | 100 |
Gamma glutamyl transférase (G G T) | 50 |
L D H | 50 |
Phosphatases Alcalines | 50 |
Phosphatases Alcalines | 50 |
Phosphatases acides | 50 |
Phosphatases prostatiques | 50 |
Transaminases O (TGO) | 50 |
Transaminases P (TGP) | 50 |
Lipase | 100 |
Troponine | 250 |
C - Hormonologie | |
B H C G QUANTITATIF | 250 |
B H C G QUALITATIF | 100 |
17 B Oestradiol | 250 |
Cortisol | 250 |
Ferritine | 250 |
Insuline | 300 |
L H | 250 |
Progestérone | 250 |
Prolactine | 250 |
T3 | 200 |
T4 | 200 |
T4 LIBRE | 200 |
Testostérone | 300 |
T S H | 250 |
T S H u s | 250 |
T3L | 300 |
2 - Examens Urinaires
A - Chimie Courante | |
---|---|
Acétone (recherche) | 10 |
Acide Urique | 30 |
Calcium | 30 |
Chlore | 30 |
Créatinine | 30 |
Electrophorèse des Protéines urinaires | 180 |
Identification d'un calcul urinaire | 80 |
PH | 10 |
Phosphore minéral - | 40 |
Potassium - | 30 |
Protéine (recherche) | 20 |
Protéine (dosage) | 30 |
Sédiment minéral - | 30 |
Sodium - | 30 |
Sucre (recherche) | 10 |
Sucre (Recherche +dosage) | 30 |
Urée - | 30 |
B - Hormonologie | |
Acide 5 Hydroxyindol acétique (5HIA) | 250 |
Acide Vanyl Mandélique (VMA) | 250 |
Acide Homovanilique | 250 |
Catécholamines | 250 |
17 Cétostéroides - | 250 |
Dérivés méthoxylés | 250 |
(Métanéphrines - Normétanéphrines) | |
Phenolsteroides | 250 |
Porphyrines (recherche) - | 100 |
Porphyrines (dosage) | 150 |
Prégnandiol | 250 |
Prolans B | 200 |
Test de grossesse | 80 |
3 - Examens des autres liquides biologiques (LCR-Ascites-Liquides Pleuraux)
Examens des autres liquides biologiques | |
---|---|
Chlore | 30 |
Electrophorèse des protéines du LCR | 180 |
Fructose spermatique | 200 |
Glucose | 20 |
Identification d'un calcul vésical- | 80 |
Proteines | 30 |
Recherche et identification d'Antigènes | |
Bactériens Solubles dans le LCR | 250 |
Rivalta- | 20 |
4 - Epreuves Fonctionnelles
Epreuves Fonctionnelles | |
---|---|
Clearances : de l'Acide urique | 50 |
de l'Urée | 50 |
de la créatinine | 50 |
Epreuve d'hyperglycémie provoquée par voie orale | 150 |
HLM (hématies-leucocytes-minute) Test d'Addis | 30 |
Test au D - xylose | 180 |
Test LH - RH :(4 temps) | |
sur FSH ou LH | 700 |
sur FSH et LH | 1200 |
Test au TRH-(4 temps) | 700 |
1 - Cytologie
Cytologie | |
---|---|
Adénogramme | 75 |
Goutte épaisse | 50 |
Hématocrite | 20 |
Hémoglobine | 30 |
Numération Formule | |
(Globules rouges/Blancs/plaquettes) | 80 |
Numération des Plaquettes | 30 |
Myélogramme : Etude cytologique | 120 |
Myélogramme : Etude cytochimique | 120 |
Recherche d'hématies ponctuées | 20 |
Résistance globulaire | 50 |
Réticulocytes | 50 |
Vitesse de sédimentation | 30 |
2 - Immuno Hématologie
Immuno Hématologie | |
---|---|
Coombs Direct | 60 |
Coombs Indirect | |
Recherche d'agglutinines irrégulières | 40 |
Recherche et dosage d'agglutinines irrégulières | 100 |
Cross - Match : | |
Une poche | 110 |
Chaque poche supplémentaire | 60 |
Groupe ABO et Rhésus | 60 |
Phénotype | 100 |
3 - Hémostase
Hémostase | |
---|---|
Dosage des Facteurs de la coagulation autre que VIII - IX - XIII | 75 |
Dosage des facteurs VIII - IX ou XIII | 200 |
Fibrinogène | 40 |
Héparinémie | 120 |
200 | |
Taux de prothrombine | 40 |
Temps de saignements (TS) | 30 |
TS + Temps de coagulation | 50 |
Temps de céphaline kaolin (TCK) | 40 |
Temps de Howell | 40 |
Tout examen cytobactériologique (Urinaire, Vaginal, Uréthral, Nasal, Pleural. Ascitique, Auriculaire, Crachats, LCR etc)
Tout examen cytobactériologique | |
---|---|
Cytologie, culture, identification | 90 |
Antibiogramme | 60 |
Sulfamidogramme | 60 |
En cas de prescription isolé | |
Cytologie | 20 |
Examen parasitologique urinaire ou vaginal | 20 |
Examen mycologique : Recherche | 30 |
Examen mycologique : (culture, identification) | 60 |
Recherche de BK + Concentration | 35 |
Culture sur Lowenstein | 30 |
Hémoculture : | |
Culture (Aéorobie-Anaérobie) | 80 |
Identification | 30 |
Recherche Chlamydiae direct par IA ou IF | 200 |
Recherche Mycoplasmes par culture | 200 |
Examen des selles : | |
Parasitologie (Examen direct + enrichissement) | 40 |
Coproculture + Identification : | 100 |
Recherche de sang par méthode colorimétrique | 60 |
immunologique | 150 |
Coprologie fonctionnelle | 150 |
Rotavirus (recherche) | 200 |
Adénovirus | 200 |
Scotch test | 20 |
Ectoparasites (galle) recherche | 50 |
1 - Sérologie Bactérienne
Sérologie Bactérienne | |
---|---|
Antistaphylolysine | 50 |
Antistreptodornase | 100 |
Antistreptokinase | 100 |
Antistreptolysine (recherche, titrage) | 80 |
Antistreptohyaluronidase | 100 |
Brucellose (Wright) | 60 |
Chlamydiae trachomatis | 180 |
Hélicobacter pylori | 180 |
Diphtérie | 190 |
Gonococcie | 150 |
Léptospirose | 150 |
Listériose | 250 |
Maladie de Lyme | 250 |
Mycoplasmes génitaux (hominis et uréalyticum) | 180 |
Mycoplasma pneumoniae | 180 |
Rickettsiose | 180 |
Salmonellose (Widal et Félix) | 80 |
Shigellose : l'espèce | 75 |
Streptozyme | 100 |
Sérologie du BK | 200 |
Sérologie de la Syphilis | |
VDRL qualitatif | 20 |
VDRL quantitatif | 60 |
TPHA qualitatif | 50 |
TPHA quantitatif | 100 |
Nelson | 500 |
FTA Absorbens IgG | 120 |
IgM | 280 |
2 - Sérologie Parasitaire
Sérologie Parasitaire | |
---|---|
Ankylostomiase | 300 |
Amibiase | 150 |
Aspergillose | 150 |
Bilharziose | 150 |
Hydatidose (par hémaglutination) | 150 |
Blastomycose | 170 |
Candidose | 200 |
Coccidiomycose | 110 |
Cryptococcose | 110 |
Criptosporidiose | 150 |
Cysticércose | 315 |
Distomatose | 150 |
Filariose | 225 |
Histoplasmose | 110 |
Leichmaniose | 110 |
Paludisme | 110 |
Toxocarose | 315 |
Toxoplasmose IgG | 100 |
Toxoplasmose IgM | 150 |
Taenia | 90 |
Trichinose | 225 |
Trichomonas | 110 |
Trypanosome | 110 |
3 - Sérologie Virale
Sérologie Virale | |
---|---|
Adénovirus | 110 |
Grippe antigène B | 200 |
Hépatite A : | |
Hépatite A IgG | 250 |
Hépatite A IgM | 250 |
Hépatite B : | |
Ag Hbs | 120 |
Ac anti Hbs | 250 |
Ag Hbe | 250 |
Ac anti Hbe | 250 |
Ac anti Hbc | 250 |
Ac anti Hbc IgM | 300 |
HEPATITE B ADN par PCR | 600 |
Hépatite C : | |
Dépistage | 300 |
test de confirmation | 600 |
ARN par PCR | 900 |
Herpes virus simplex type 1 (IgG ou IgM) | 200 |
Herpes virus simplex type II (IgG ou IgM) | 200 |
HIV : | |
HIV 1 + HIV (1+2) Dépistage | 200 |
Westernblot de confirmation | 600 |
CHARGE VIRALE HIV | 900 |
Mononucléose infectieuse : | |
M N 1 Test | 50 |
Paul et Bunnelle Davidson | 80 |
Ac EBNA | 180 |
Ac VCA (IgG+IgM) | 180 |
AcEA | 180 |
Oreillons (IgG+IgM) | 180 |
Para influenzae virus | 110 |
Coxackie | 100 |
Poliomyélite | 110 |
Rotavirus | 200 |
Rougeole IgG-ou IgM | 330 |
Rubéole IgG | 150 |
Rubéole IgM | 400 |
Varicelle et Zona | 200 |
Virus Syncitial respiratoire | 200 |
4 - immunologie
immunologie | |
---|---|
Auto anticorps anti nucléaires | 150 |
AntiThyroidiens : | |
Microsomaux- | 150 |
Thyroglobulines | 150 |
Complément total CH50 | 100 |
C3- | 150 |
C4 | 150 |
C1 Inhibiteur estérase | 150 |
IgE totales- | 200 |
IgE spécifiques ou Rast : | |
1 Allergène | 180 |
A partir du 3ème allergène (chacun) | 140 |
Test multi allergènes | 300 |
Immunofixation des Protides | 600 |
(ou Immunoelectrophorèse) | |
Marqueurs Tumoraux : | |
ACE | 250 |
AFP | 250 |
PSA | 300 |
Ca 125 | 400 |
Ca 15 3 | 400 |
Ca 19 9 | 400 |
Ca 50 | 400 |
Ca 72 4 | 400 |
NSE | 400 |
Test au latex | 50 |
Réaction de WAALER ROSE | 50 |
C R P (Protéine C réactive) | 100 |
Haptoglobine | 150 |
Orosomucoides | 150 |
Transferrine | 150 |
Alpha 1 Antitrypsine | 150 |
IgG totales | 150 |
IgA totales | 150 |
IgM totales | 150 |
5 - DIVERS
DIVERS | |
---|---|
Crèatorrhée | 100 |
Spermogramme | 100 |
Spermocytogramme | 150 |
Stéatorrhée | 300 |
Test de HUHNER | 120 |
Prescriptions pouvant faire l'objet de transmission a l'étranger
EXAMENS | |
---|---|
17 Hydroxyprogestérone | 400 |
25 Hydroxy cholecarciférol | 450 |
ACTH | 400 |
ADH | 400 |
ADN Viral HBV | 600 |
Aldostérone | 400 |
Aluminium | 180 |
Androstenédiol | 400 |
Anticorps Anti cannaux biliaires | 200 |
Anticorps Anti Cartilage | 200 |
Anticorps Anti cellules nerveuses | 200 |
Anticorps Anti E C T | 500 |
Anticorps Anti Facteur intrisèque | 450 |
Anticorps Anti organes (autres) | 200 |
Anticorps Anti Plaquettes fixées | 450 |
Anticorps Anti T3 | 450 |
Anticorps Anti T4 | 450 |
ARN Viral HCV | 900 |
Ca 50 | 400 |
Calcitonine | 400 |
Carnitine libre | 400 |
Charge Virale HIV | 900 |
Citrate dans le sperme | 200 |
Complément C2 | 240 |
Complément C5 | 150 |
Delta 4 Androsténe dione | 400 |
DHA | 400 |
DHA Sulfate | 400 |
DHT | 400 |
EBV : | |
EARLY OU VCA (IgG + IgM) ou EBNA chacun | 450 |
ECA | 400 |
Elastase | 600 |
Erytropïoetine | 400 |
Fibronectine | 150 |
Gastrine | 400 |
GH ou STH | 400 |
Glucagon | 400 |
Hépatite E | 400 |
Hépatite Delta | 300 |
Hydroxyproline | 400 |
IgG 4 (sous classe) | 200 |
II Deoxycortisol | 300 |
Médicaments (digoxine théophylline) chacun | 300 |
Nelson | 500 |
Ostéocalcine | 400 |
Parathormone | 400 |
Peptide C | 400 |
Rénine | 400 |
Sérotonine | 300 |
Somatomédine C | 400 |
TBG | 400 |
Te BG | 400 |
Test à la STH | 1200 |
Thyrocalcitonine | 400 |
Virus (culture) | 300 |
Vitamine B12 | 400 |
Vitamine D | 450 |
Autres vitamines (K-A-E ) chacune | 800 |
Zinc dans le sperme | 200 |